Flanges ASME B16.5 - Dimensões, Torque de Aperto dos Parafusos e Padrão de Fabricação (Classe 150 - 2500)
Fabricante e Fornecedor de Flanges de Tubulação ANSI/ASME B16.5 em Aço Inoxidável e Aço-Liga.
Início / Flange de aço inoxidável / Normas / ASME-B16-5
Tipos de Flanges ASME B16.5 que Fornecemos
Por Tipo de Design
Por Norma e Classe
Materiais Avançados
Diferença Entre Flanges ANSI e ASME
Esta é uma das perguntas mais comuns na indústria de tubulações.
A Resposta Curta: Técnica e fisicamente, não há diferença. Um “flange ANSI” e um “flange ASME” referem-se ao mesmo componente.
A Explicação Detalhada: A distinção é puramente histórica.
“Flange ANSI”: Este é um termo mais antigo e obsoleto. Antes de 1996, a norma era acreditada pela ANSI (American National Standards Institute) e frequentemente referida como ANSI B16.5.
“Flange ASME”: Este é o termo correto e moderno. Desde 1996, a norma é publicada e mantida exclusivamente pela ASME (American Society of Mechanical Engineers) como ASME B16.5.
Conselho Profissional: Ao redigir ordens de compra ou especificações técnicas hoje, sempre use a designação ASME B16.5 para garantir clareza e conformidade com as normas atuais.
O que é Flange ASME B16.5?
ASME B16.5 é a norma industrial autoritativa para Flanges de Tubulação e Conexões Flangeadas. Abrange diâmetros nominais de tubulação de NPS 1/2 a NPS 24 e classes de pressão de Classe 150 a Classe 2500. A norma especifica requisitos detalhados para dimensões, classes de pressão-temperatura, materiais, tolerâncias, marcação e ensaios, garantindo a intercambialidade e integridade da vedação de tubulações, válvulas e conexões.
Dimensões de Flanges ASME B16.5 (Classe 150 a 2500)
Observação: Todas as dimensões abaixo estão em Polegadas, conforme as especificações padrão ASME B16.5.
O padrão ASME B16.5 categoriza flanges em sete classes de pressão. À medida que o número da Classe aumenta, o flange se torna mais espesso, pesado e robusto para suportar pressões mais altas.
Classe 150: Aplicações padrão de baixa pressão.
Classe 300 e 400: Aplicações de pressão média.
Classe 600 e 900: Alta pressão, frequentemente usada em dutos de petróleo e gás.
Classe 1500 e 2500: Aplicações de pressão extrema.
*”Os dados são apenas para referência. Sempre consulte os requisitos de engenharia específicos do projeto.”
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 2.38 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 2.75 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 3.12 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 3.50 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.69 | 3.88 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 2 | 6.00 | 0.75 | 4.75 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.88 | 5.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 6.00 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.94 | 7.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 7.50 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 9.50 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 8 | 13.50 | 1.12 | 11.75 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 14.25 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 17.00 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 18.75 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 21.25 | 16 | 1.00 | 1.12 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 22.75 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 25.00 | 20 | 1.12 | 1.25 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 29.50 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.75 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.81 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 0.88 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.00 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.19 | 7.25 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 4 | 10.00 | 1.25 | 7.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 5 | 11.00 | 1.38 | 9.25 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 6 | 12.50 | 1.44 | 10.62 | 12 | 0.75 | 0.88 |
| 8 | 15.00 | 1.62 | 13.00 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 10 | 17.50 | 1.88 | 15.25 | 16 | 1.00 | 1.12 |
| 12 | 20.50 | 2.00 | 17.75 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 14 | 23.00 | 2.12 | 20.25 | 20 | 1.12 | 1.25 |
| 16 | 25.50 | 2.25 | 22.50 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 18 | 28.00 | 2.38 | 24.75 | 24 | 1.25 | 1.38 |
| 20 | 30.50 | 2.50 | 27.00 | 24 | 1.25 | 1.38 |
| 24 | 36.00 | 2.75 | 32.00 | 24 | 1.50 | 1.62 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 7.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 7.88 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 9.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 10.62 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 13.00 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 15.25 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 17.75 | 16 | 1.25 | 1.38 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 20.25 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 22.50 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 24.75 | 24 | 1.38 | 1.50 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 27.00 | 24 | 1.50 | 1.62 |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 32.00 | 24 | 1.75 | 1.88 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 7.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 10.75 | 1.50 | 8.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 5 | 13.00 | 1.75 | 10.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 6 | 14.00 | 1.88 | 11.50 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 8 | 16.50 | 2.19 | 13.75 | 12 | 1.12 | 1.25 |
| 10 | 20.00 | 2.50 | 17.00 | 16 | 1.25 | 1.38 |
| 12 | 22.00 | 2.62 | 19.25 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 20.75 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 16 | 27.00 | 3.00 | 23.75 | 20 | 1.50 | 1.62 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 25.75 | 20 | 1.62 | 1.75 |
| 20 | 32.00 | 3.50 | 28.50 | 24 | 1.62 | 1.75 |
| 24 | 37.00 | 4.00 | 33.00 | 24 | 1.88 | 2.00 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 4.00 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 4.38 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 6.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 7.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 3 | 9.50 | 1.50 | 7.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 9.25 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 5 | 13.75 | 2.00 | 11.00 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 12.50 | 12 | 1.12 | 1.25 |
| 8 | 18.50 | 2.50 | 15.50 | 12 | 1.38 | 1.50 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 18.50 | 16 | 1.38 | 1.50 |
| 12 | 24.00 | 3.12 | 21.00 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 22.00 | 20 | 1.50 | 1.62 |
| 16 | 27.75 | 3.50 | 24.25 | 20 | 1.62 | 1.75 |
| 18 | 31.00 | 4.00 | 27.00 | 20 | 1.88 | 2.00 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 29.50 | 20 | 2.00 | 2.12 |
| 24 | 41.00 | 5.50 | 35.50 | 20 | 2.50 | 2.62 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 4.00 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 4.38 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 6.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 7.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 3 | 10.50 | 1.88 | 8.00 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 4 | 12.25 | 2.12 | 9.50 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 5 | 14.75 | 2.88 | 11.50 | 8 | 1.50 | 1.62 |
| 6 | 15.50 | 3.25 | 12.50 | 12 | 1.38 | 1.50 |
| 8 | 19.00 | 3.62 | 15.50 | 12 | 1.62 | 1.75 |
| 10 | 23.00 | 4.25 | 19.00 | 12 | 1.88 | 2.00 |
| 12 | 26.50 | 4.88 | 22.50 | 16 | 2.00 | 2.12 |
| 14 | 29.50 | 5.25 | 25.00 | 16 | 2.25 | 2.38 |
| 16 | 32.50 | 5.75 | 27.75 | 16 | 2.50 | 2.62 |
| 18 | 36.00 | 6.38 | 30.50 | 16 | 2.75 | 2.88 |
| 20 | 38.75 | 7.00 | 32.75 | 16 | 3.00 | 3.12 |
| 24 | 46.00 | 8.00 | 39.00 | 16 | 3.50 | 3.62 |
| Diâmetro Nominal do Tubo (NPS) | Diâmetro Externo (O) | Espessura do Flange (tf) | Diâmetro do Círculo de Parafusos (W) | Número de Parafusos | Diâmetro dos Parafusos | Diâmetro dos Furos |
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 3.75 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 4.25 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 7.25 | 1.50 | 5.12 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 1-1/2 | 8.00 | 1.75 | 5.75 | 4 | 1.12 | 1.25 |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 6.75 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 2-1/2 | 10.50 | 2.25 | 7.75 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 9.00 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 10.75 | 8 | 1.50 | 1.62 |
| 5 | 16.50 | 3.62 | 12.75 | 8 | 1.75 | 1.88 |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 14.50 | 8 | 2.00 | 2.12 |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 17.25 | 12 | 2.00 | 2.12 |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 21.25 | 12 | 2.50 | 2.62 |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 24.38 | 12 | 2.75 | 2.88 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1095 | 1640 | 2730 | 4555 |
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1065 | 1600 | 2665 | 4440 |
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1010 | 1510 | 2520 | 4200 |
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2060 | 3430 |
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 415 | 695 | 1155 |
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3585 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 235 | 620 | 825 | 1240 | 1860 | 3095 | 5160 |
| 300 | 215 | 560 | 745 | 1120 | 1680 | 2795 | 4660 |
| 400 | 195 | 515 | 685 | 1025 | 1540 | 2570 | 4280 |
| 500 | 170 | 480 | 635 | 955 | 1435 | 2390 | 3980 |
| 600 | 140 | 450 | 600 | 900 | 1355 | 2255 | 3760 |
| 650 | 125 | 440 | 590 | 885 | 1325 | 2210 | 3680 |
| 700 | 110 | 435 | 580 | 870 | 1305 | 2170 | 3620 |
| 750 | 95 | 425 | 570 | 855 | 1280 | 2135 | 3560 |
| 800 | 80 | 420 | 565 | 845 | 1265 | 2110 | 3520 |
| 850 | 65 | 420 | 555 | 835 | 1255 | 2090 | 3480 |
| 900 | 50 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 950 | 35 | 385 | 515 | 775 | 1160 | 1930 | 3220 |
| 1000 | 20 | 365 | 485 | 725 | 1090 | 1820 | 3030 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 200 | 195 | 510 | 680 | 1020 | 1530 | 2550 | 4250 |
| 300 | 175 | 455 | 605 | 910 | 1365 | 2275 | 3790 |
| 400 | 160 | 420 | 560 | 840 | 1260 | 2100 | 3500 |
| 500 | 145 | 395 | 525 | 785 | 1180 | 1965 | 3275 |
| 600 | 140 | 385 | 515 | 770 | 1155 | 1925 | 3210 |
| 650 | 125 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1875 | 3125 |
| 700 | 110 | 370 | 495 | 740 | 1110 | 1850 | 3085 |
| 750 | 95 | 365 | 490 | 735 | 1100 | 1835 | 3060 |
| 800 | 80 | 360 | 480 | 720 | 1080 | 1800 | 3000 |
Classificações de Pressão-Temperatura (Grupos de Materiais)
A pressão máxima de trabalho admissível de um flange depende tanto da temperatura de operação e o grupo de material. À medida que a temperatura aumenta, a classificação de pressão diminui.
Visão Geral dos Grupos de Materiais:
Grupo 1.1 (Aço Carbono): Materiais comuns como A105, A216 WCB.
Grupo 2.1 (Aço Inoxidável 304): Aço inoxidável austenítico padrão.
Grupo 2.2 (Aço Inoxidável 316): Aço inoxidável contendo molibdênio para melhor resistência à corrosão.
Grupo 2.3 (Aço Inoxidável de Baixo Carbono 304L/316L): Usado para prevenir corrosão intergranular, mas com menor resistência em altas temperaturas.
*”Os dados são apenas para referência. Sempre consulte os requisitos de engenharia específicos do projeto.”
Tabela de Torque de Parafusos para Flanges ASME B16.5
Os valores de torque são baseados em Parafusos ASTM A193 B7 com uso lubrificado.
Download: Tabela de torque de parafusos para flanges ASME em PDF
*”Os dados são apenas para referência. Sempre consulte os requisitos de engenharia específicos do projeto.”
| Tamanho do Flange (NPS) | Tamanho do Parafuso (Polegada) | Quantidade de Parafusos | Torque Alvo (ft-lbs) | Torque Alvo (Nm) |
| 1/2″ | 1/2″ | 4 | 30 | 41 |
| 3/4″ | 1/2″ | 4 | 30 | 41 |
| 1″ | 1/2″ | 4 | 40 | 54 |
| 1-1/2″ | 1/2″ | 4 | 50 | 68 |
| 2″ | 5/8″ | 4 | 80 | 108 |
| 3″ | 5/8″ | 4 | 110 | 149 |
| 4″ | 5/8″ | 8 | 100 | 136 |
| 6″ | 3/4″ | 8 | 170 | 230 |
| 8″ | 3/4″ | 8 | 240 | 325 |
PERGUNTAS FREQUENTES
Como encontrar o torque de aperto correto para parafusos de flanges ASME B16.5?
A norma ASME B16.5 não contém tabelas obrigatórias de torque de aperto para parafusos. Embora a norma especifique dimensões de flanges e classes de pressão, o torque de aperto necessário depende do tipo de junta, do material do parafuso (por exemplo, ASTM A193 B7) e do fator de atrito do lubrificante (Fator de Porca, K).
Para especificações precisas de torque, os engenheiros normalmente consultam ASME PCC-1 (Diretrizes para Montagem de Juntas de Flange Rosqueadas na Fronteira de Pressão). Abaixo estão valores de torque de referência para Classe 150 flanges usando um fator de atrito de K=0.17:
| Tamanho do Flange (NPS) | Diâmetro do Parafuso | Quantidade de Parafusos | Torque Alvo (ft-lbs) | Torque Alvo (N-m) |
| 1/2″ | 1/2″ | 4 | 30 – 45 | 40 – 60 |
| 2″ | 5/8″ | 4 | 60 – 90 | 80 – 120 |
| 4″ | 5/8″ | 8 | 60 – 90 | 80 – 120 |
| 6″ | 3/4″ | 8 | 100 – 130 | 135 – 175 |
Qual é a diferença entre ASME B16.5 e B16.47?
A principal diferença entre ASME B16.5 e ASME B16.47 é o faixa de tamanho aplicável (NPS).
ASME B16.5: Abrange flanges de tubulação padrão de NPS 1/2 a NPS 24. Este é o padrão mais amplamente utilizado para tubulação de processo.
ASME B16.47: Abrange flanges de aço de grande diâmetro de NPS 26 a NPS 60.
Além disso, a ASME B16.47 divide os flanges em Série A (anteriormente MSS SP-44; mais pesados e resistentes) e Série B (anteriormente API 605; mais leves e compactos). A ASME B16.5 não possui essa distinção de série.
A norma ASME B16.5 abrange dimensões métricas?
Sim, a ASME B16.5 é um padrão duplo “Métrico/Polegada”. Desde a edição de 2003, o padrão fornece dimensões em milímetros (unidades SI) e polegadas (unidades dos EUA).
No entanto, existe uma nuance crítica de engenharia em relação a intercambialidade:
Dimensões de Flanges: As dimensões métricas são geralmente “conversões suaves” das dimensões em polegadas.
Hardware de Fixação: Apesar dos dados métricos no padrão, furos de parafusos e elementos de fixação normalmente mantêm roscas da série em polegadas (UNC) para garantir compatibilidade com equipamentos existentes globalmente. Especificar fixação métrica verdadeira (por exemplo, M16) para flanges ASME não é padrão e pode exigir pedido especial.
O que significam as Classes (150, 300, 600) na ASME B16.5?
Uma Classe de Pressão é um designador adimensional que identifica a classificação pressão-temperatura de um flange; ela não corresponde diretamente a uma pressão máxima em psi.
A Pressão Máxima de Trabalho Admissível (MAWP) para qualquer Classe diminui à medida que a temperatura de operação aumenta. A tabela abaixo ilustra essa relação inversa para Aço Carbono (Grupo 1.1) flanges:
| Temperatura | Classe 150 Pressão Máxima | Classe 300 Pressão Máxima |
| Ambiente (100°F) | 285 psi | 740 psi |
| 400°F | 200 psi | 635 psi |
| 600°F | 140 psi | 570 psi |
As dimensões de flanges ASME B16.5 são em mm ou polegadas?
As dimensões da ASME B16.5 são especificadas em milímetros e polegadas. Os usuários podem utilizar qualquer sistema, desde que o apliquem de forma consistente.
No entanto, o padrão foi originalmente projetado usando o sistema de medidas dos EUA (polegadas). Consequentemente, ao medir um flange ASME com uma ferramenta métrica, você frequentemente encontrará valores não inteiros (por exemplo, um círculo de furação de 120,65 mm em vez de 120 mm). Se suas medições resultarem em números inteiros exatos em milímetros, o flange provavelmente está em conformidade com um padrão DIN ou ISO , não ASME B16.5.
Flanges de Aço Inoxidável 





