Flange ASME B16.5 - Dimensioni, Coppia di Serraggio dei Bulloni e Standard di Produzione (Classe 150 - 2500)
Produttore e Fornitore di Flange per Tubi ANSI/ASME B16.5 in Acciaio Inossidabile e Legato.
Home / Flangia in acciaio inossidabile / Standard / ASME-B16-5
Tipi di Flange ASME B16.5 che Forniamo
Per tipo di design
Per standard e classe
Materiali Avanzati
Differenza tra Flange ANSI e ASME
Questa è una delle domande più comuni nell'industria delle tubazioni.
La Risposta Breve: Tecnicamente e fisicamente, non c'è differenza. Una “flange ANSI” e una “flange ASME” si riferiscono allo stesso componente.
La Spiegazione Dettagliata: La distinzione è puramente storica.
“Flangia ANSI”: Questo è un termine più vecchio e obsoleto. Prima del 1996, lo standard era accreditato da ANSI (American National Standards Institute) e spesso indicato come ANSI B16.5.
“Flangia ASME”: Questo è il termine corretto e moderno. Dal 1996, lo standard è pubblicato e mantenuto esclusivamente da ASME (American Society of Mechanical Engineers) come ASME B16.5.
Consiglio professionale: Quando si redigono ordini di acquisto o specifiche tecniche oggi, utilizzare sempre la designazione ASME B16.5 per garantire chiarezza e conformità agli standard attuali.
Cos'è la flangia ASME B16.5?
ASME B16.5 è lo standard industriale autorevole per Flange per tubi e raccordi flangiati. Copre le dimensioni nominali dei tubi da NPS 1/2 a NPS 24 e le classi di pressione da Classe 150 a Classe 2500. La norma specifica requisiti dettagliati per dimensioni, classi pressione-temperatura, materiali, tolleranze, marcatura e prove, garantendo l' intercambiabilità e integrità della tenuta di tubazioni, valvole e raccordi.
Dimensioni delle flange ASME B16.5 (Classe 150 a 2500)
Nota: tutte le dimensioni riportate di seguito sono in pollici, secondo le specifiche dello standard ASME B16.5.
Lo standard ASME B16.5 classifica le flange in sette classi di pressione. All'aumentare del numero della Classe, la flange diventa più spessa, pesante e robusta per resistere a pressioni più elevate.
Classe 150: Applicazioni standard a bassa pressione.
Classe 300 e 400: Applicazioni a media pressione.
Classe 600 e 900: Alta pressione, spesso utilizzata nelle condotte petrolifere e del gas.
Classi 1500 e 2500: Applicazioni a pressione estrema.
*”I dati sono solo a scopo di riferimento. Consultare sempre i requisiti ingegneristici specifici del progetto.”
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 3.50 | 0.44 | 2.38 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 3.88 | 0.50 | 2.75 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 3.12 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1-1/4 | 4.62 | 0.62 | 3.50 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 1-1/2 | 5.00 | 0.69 | 3.88 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 2 | 6.00 | 0.75 | 4.75 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.00 | 0.88 | 5.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 3 | 7.50 | 0.94 | 6.00 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 3-1/2 | 8.50 | 0.94 | 7.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 4 | 9.00 | 0.94 | 7.50 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 5 | 10.00 | 0.94 | 8.50 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 6 | 11.00 | 1.00 | 9.50 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 8 | 13.50 | 1.12 | 11.75 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 10 | 16.00 | 1.19 | 14.25 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 12 | 19.00 | 1.25 | 17.00 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 14 | 21.00 | 1.38 | 18.75 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 16 | 23.50 | 1.44 | 21.25 | 16 | 1.00 | 1.12 |
| 18 | 25.00 | 1.56 | 22.75 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 20 | 27.50 | 1.69 | 25.00 | 20 | 1.12 | 1.25 |
| 24 | 32.00 | 1.88 | 29.50 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.75 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.81 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 0.88 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.00 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.12 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.19 | 7.25 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 4 | 10.00 | 1.25 | 7.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 5 | 11.00 | 1.38 | 9.25 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 6 | 12.50 | 1.44 | 10.62 | 12 | 0.75 | 0.88 |
| 8 | 15.00 | 1.62 | 13.00 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 10 | 17.50 | 1.88 | 15.25 | 16 | 1.00 | 1.12 |
| 12 | 20.50 | 2.00 | 17.75 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 14 | 23.00 | 2.12 | 20.25 | 20 | 1.12 | 1.25 |
| 16 | 25.50 | 2.25 | 22.50 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 18 | 28.00 | 2.38 | 24.75 | 24 | 1.25 | 1.38 |
| 20 | 30.50 | 2.50 | 27.00 | 24 | 1.25 | 1.38 |
| 24 | 36.00 | 2.75 | 32.00 | 24 | 1.50 | 1.62 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 7.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 10.00 | 1.38 | 7.88 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 5 | 11.00 | 1.50 | 9.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 6 | 12.50 | 1.62 | 10.62 | 12 | 0.88 | 1.00 |
| 8 | 15.00 | 1.88 | 13.00 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 10 | 17.50 | 2.12 | 15.25 | 16 | 1.12 | 1.25 |
| 12 | 20.50 | 2.25 | 17.75 | 16 | 1.25 | 1.38 |
| 14 | 23.00 | 2.38 | 20.25 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 16 | 25.50 | 2.50 | 22.50 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 18 | 28.00 | 2.62 | 24.75 | 24 | 1.38 | 1.50 |
| 20 | 30.50 | 2.75 | 27.00 | 24 | 1.50 | 1.62 |
| 24 | 36.00 | 3.00 | 32.00 | 24 | 1.75 | 1.88 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 2.62 | 4 | 0.50 | 0.62 |
| 3/4 | 4.62 | 0.62 | 3.25 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 3.50 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/4 | 5.25 | 0.81 | 3.88 | 4 | 0.62 | 0.75 |
| 1-1/2 | 6.12 | 0.88 | 4.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 2 | 6.50 | 1.00 | 5.00 | 8 | 0.62 | 0.75 |
| 2-1/2 | 7.50 | 1.12 | 5.88 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.25 | 6.62 | 8 | 0.75 | 0.88 |
| 3-1/2 | 9.00 | 1.38 | 7.25 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 10.75 | 1.50 | 8.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 5 | 13.00 | 1.75 | 10.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 6 | 14.00 | 1.88 | 11.50 | 12 | 1.00 | 1.12 |
| 8 | 16.50 | 2.19 | 13.75 | 12 | 1.12 | 1.25 |
| 10 | 20.00 | 2.50 | 17.00 | 16 | 1.25 | 1.38 |
| 12 | 22.00 | 2.62 | 19.25 | 20 | 1.25 | 1.38 |
| 14 | 23.75 | 2.75 | 20.75 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 16 | 27.00 | 3.00 | 23.75 | 20 | 1.50 | 1.62 |
| 18 | 29.25 | 3.25 | 25.75 | 20 | 1.62 | 1.75 |
| 20 | 32.00 | 3.50 | 28.50 | 24 | 1.62 | 1.75 |
| 24 | 37.00 | 4.00 | 33.00 | 24 | 1.88 | 2.00 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 4.00 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 4.38 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 6.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 7.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 3 | 9.50 | 1.50 | 7.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 4 | 11.50 | 1.75 | 9.25 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 5 | 13.75 | 2.00 | 11.00 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 6 | 15.00 | 2.19 | 12.50 | 12 | 1.12 | 1.25 |
| 8 | 18.50 | 2.50 | 15.50 | 12 | 1.38 | 1.50 |
| 10 | 21.50 | 2.75 | 18.50 | 16 | 1.38 | 1.50 |
| 12 | 24.00 | 3.12 | 21.00 | 20 | 1.38 | 1.50 |
| 14 | 25.25 | 3.38 | 22.00 | 20 | 1.50 | 1.62 |
| 16 | 27.75 | 3.50 | 24.25 | 20 | 1.62 | 1.75 |
| 18 | 31.00 | 4.00 | 27.00 | 20 | 1.88 | 2.00 |
| 20 | 33.75 | 4.25 | 29.50 | 20 | 2.00 | 2.12 |
| 24 | 41.00 | 5.50 | 35.50 | 20 | 2.50 | 2.62 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 4.75 | 0.88 | 3.25 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.12 | 1.00 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 5.88 | 1.12 | 4.00 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 6.25 | 1.12 | 4.38 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/2 | 7.00 | 1.25 | 4.88 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 2 | 8.50 | 1.50 | 6.50 | 8 | 0.88 | 1.00 |
| 2-1/2 | 9.62 | 1.62 | 7.50 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 3 | 10.50 | 1.88 | 8.00 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 4 | 12.25 | 2.12 | 9.50 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 5 | 14.75 | 2.88 | 11.50 | 8 | 1.50 | 1.62 |
| 6 | 15.50 | 3.25 | 12.50 | 12 | 1.38 | 1.50 |
| 8 | 19.00 | 3.62 | 15.50 | 12 | 1.62 | 1.75 |
| 10 | 23.00 | 4.25 | 19.00 | 12 | 1.88 | 2.00 |
| 12 | 26.50 | 4.88 | 22.50 | 16 | 2.00 | 2.12 |
| 14 | 29.50 | 5.25 | 25.00 | 16 | 2.25 | 2.38 |
| 16 | 32.50 | 5.75 | 27.75 | 16 | 2.50 | 2.62 |
| 18 | 36.00 | 6.38 | 30.50 | 16 | 2.75 | 2.88 |
| 20 | 38.75 | 7.00 | 32.75 | 16 | 3.00 | 3.12 |
| 24 | 46.00 | 8.00 | 39.00 | 16 | 3.50 | 3.62 |
| Nominal Pipe Size (NPS) | Diametro esterno (O) | Spessore della flangia (tf) | Diametro della circonferenza dei bulloni (W) | Numero di bulloni | Diametro dei bulloni | Diametro dei fori |
| 1/2 | 5.25 | 1.19 | 3.50 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 3/4 | 5.50 | 1.25 | 3.75 | 4 | 0.75 | 0.88 |
| 1 | 6.25 | 1.38 | 4.25 | 4 | 0.88 | 1.00 |
| 1-1/4 | 7.25 | 1.50 | 5.12 | 4 | 1.00 | 1.12 |
| 1-1/2 | 8.00 | 1.75 | 5.75 | 4 | 1.12 | 1.25 |
| 2 | 9.25 | 2.00 | 6.75 | 8 | 1.00 | 1.12 |
| 2-1/2 | 10.50 | 2.25 | 7.75 | 8 | 1.12 | 1.25 |
| 3 | 12.00 | 2.62 | 9.00 | 8 | 1.25 | 1.38 |
| 4 | 14.00 | 3.00 | 10.75 | 8 | 1.50 | 1.62 |
| 5 | 16.50 | 3.62 | 12.75 | 8 | 1.75 | 1.88 |
| 6 | 19.00 | 4.25 | 14.50 | 8 | 2.00 | 2.12 |
| 8 | 21.75 | 5.00 | 17.25 | 12 | 2.00 | 2.12 |
| 10 | 26.50 | 6.50 | 21.25 | 12 | 2.50 | 2.62 |
| 12 | 30.00 | 7.25 | 24.38 | 12 | 2.75 | 2.88 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 285 | 740 | 985 | 1480 | 2220 | 3705 | 6170 |
| 200 | 260 | 680 | 905 | 1360 | 2035 | 3395 | 5655 |
| 300 | 230 | 655 | 870 | 1310 | 1965 | 3270 | 5450 |
| 400 | 200 | 635 | 845 | 1265 | 1900 | 3170 | 5280 |
| 500 | 170 | 605 | 805 | 1205 | 1810 | 3015 | 5025 |
| 600 | 140 | 570 | 755 | 1135 | 1705 | 2840 | 4730 |
| 650 | 125 | 550 | 730 | 1095 | 1640 | 2730 | 4555 |
| 700 | 110 | 530 | 710 | 1065 | 1600 | 2665 | 4440 |
| 750 | 95 | 505 | 675 | 1010 | 1510 | 2520 | 4200 |
| 800 | 80 | 410 | 550 | 825 | 1235 | 2060 | 3430 |
| 850 | 65 | 320 | 425 | 640 | 955 | 1595 | 2655 |
| 900 | 50 | 230 | 305 | 460 | 690 | 1150 | 1915 |
| 950 | 35 | 135 | 185 | 275 | 415 | 695 | 1155 |
| 1000 | 20 | 85 | 115 | 170 | 255 | 430 | 715 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 300 | 205 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | 2700 | 4500 |
| 400 | 190 | 495 | 660 | 995 | 1490 | 2485 | 4140 |
| 500 | 170 | 465 | 620 | 930 | 1395 | 2330 | 3880 |
| 600 | 140 | 435 | 580 | 875 | 1310 | 2185 | 3640 |
| 650 | 125 | 430 | 575 | 860 | 1290 | 2150 | 3585 |
| 700 | 110 | 425 | 565 | 850 | 1275 | 2125 | 3540 |
| 750 | 95 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 800 | 80 | 405 | 540 | 805 | 1210 | 2015 | 3360 |
| 850 | 65 | 395 | 530 | 790 | 1190 | 1980 | 3300 |
| 900 | 50 | 390 | 520 | 780 | 1165 | 1945 | 3240 |
| 950 | 35 | 380 | 510 | 765 | 1145 | 1910 | 3180 |
| 1000 | 20 | 320 | 430 | 640 | 965 | 1605 | 2675 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 275 | 720 | 960 | 1440 | 2160 | 3600 | 6000 |
| 200 | 235 | 620 | 825 | 1240 | 1860 | 3095 | 5160 |
| 300 | 215 | 560 | 745 | 1120 | 1680 | 2795 | 4660 |
| 400 | 195 | 515 | 685 | 1025 | 1540 | 2570 | 4280 |
| 500 | 170 | 480 | 635 | 955 | 1435 | 2390 | 3980 |
| 600 | 140 | 450 | 600 | 900 | 1355 | 2255 | 3760 |
| 650 | 125 | 440 | 590 | 885 | 1325 | 2210 | 3680 |
| 700 | 110 | 435 | 580 | 870 | 1305 | 2170 | 3620 |
| 750 | 95 | 425 | 570 | 855 | 1280 | 2135 | 3560 |
| 800 | 80 | 420 | 565 | 845 | 1265 | 2110 | 3520 |
| 850 | 65 | 420 | 555 | 835 | 1255 | 2090 | 3480 |
| 900 | 50 | 415 | 555 | 830 | 1245 | 2075 | 3460 |
| 950 | 35 | 385 | 515 | 775 | 1160 | 1930 | 3220 |
| 1000 | 20 | 365 | 485 | 725 | 1090 | 1820 | 3030 |
| Temperatura (°F) | Classe 150 (psig) | Classe 300 (psig) | Classe 400 (psig) | Classe 600 (psig) | Classe 900 (psig) | Classe 1500 (psig) | Classe 2500 (psig) |
| -20 a 100 | 230 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 3000 | 5000 |
| 200 | 195 | 510 | 680 | 1020 | 1530 | 2550 | 4250 |
| 300 | 175 | 455 | 605 | 910 | 1365 | 2275 | 3790 |
| 400 | 160 | 420 | 560 | 840 | 1260 | 2100 | 3500 |
| 500 | 145 | 395 | 525 | 785 | 1180 | 1965 | 3275 |
| 600 | 140 | 385 | 515 | 770 | 1155 | 1925 | 3210 |
| 650 | 125 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1875 | 3125 |
| 700 | 110 | 370 | 495 | 740 | 1110 | 1850 | 3085 |
| 750 | 95 | 365 | 490 | 735 | 1100 | 1835 | 3060 |
| 800 | 80 | 360 | 480 | 720 | 1080 | 1800 | 3000 |
Classificazioni pressione-temperatura (Gruppi di materiali)
La pressione massima ammissibile di esercizio di una flangia dipende sia dal temperatura di esercizio e il gruppo di materiali. All'aumentare della temperatura, la pressione nominale diminuisce.
Panoramica dei Gruppi di Materiali:
Gruppo 1.1 (Acciaio al Carbonio): Materiali comuni come A105, A216 WCB.
Gruppo 2.1 (Acciaio Inossidabile 304): Acciaio inossidabile austenitico standard.
Gruppo 2.2 (Acciaio Inossidabile 316): Acciaio inossidabile al molibdeno per una migliore resistenza alla corrosione.
Gruppo 2.3 (Acciaio Inossidabile a Basso Carbonio 304L/316L): Utilizzato per prevenire la corrosione intergranulare, ma con resistenza inferiore ad alte temperature.
*”I dati sono solo a scopo di riferimento. Consultare sempre i requisiti ingegneristici specifici del progetto.”
Tabella della Coppia di Serraggio per Bulloni di Flange ASME B16.5
I valori di coppia si basano su Bulloni ASTM A193 B7 con utilizzo lubrificato.
Scarica: PDF della tabella della coppia di serraggio per bulloni di flange ASME
*”I dati sono solo a scopo di riferimento. Consultare sempre i requisiti ingegneristici specifici del progetto.”
| Dimensione del flangiato (NPS) | Dimensione del Bullone (Pollici) | Quantità di Bulloni | Coppia di serraggio target (ft-lb) | Coppia Obiettivo (Nm) |
| 1/2″ | 1/2″ | 4 | 30 | 41 |
| 3/4″ | 1/2″ | 4 | 30 | 41 |
| 1″ | 1/2″ | 4 | 40 | 54 |
| 1-1/2″ | 1/2″ | 4 | 50 | 68 |
| 2″ | 5/8″ | 4 | 80 | 108 |
| 3″ | 5/8″ | 4 | 110 | 149 |
| 4″ | 5/8″ | 8 | 100 | 136 |
| 6″ | 3/4″ | 8 | 170 | 230 |
| 8″ | 3/4″ | 8 | 240 | 325 |
FAQ
Come trovo la coppia di serraggio corretta per i bulloni delle flange ASME B16.5?
La norma ASME B16.5 non contiene tabelle obbligatorie per la coppia di serraggio dei bulloni. Sebbene la norma specifichi le dimensioni dei flangiati e le classi di pressione, la coppia di serraggio richiesta dipende dal tipo di guarnizione, dal materiale del bullone (ad esempio, ASTM A193 B7) e dal fattore di attrito del lubrificante (fattore dado, K).
Per specifiche accurate della coppia, gli ingegneri fanno tipicamente riferimento a ASME PCC-1 (Linee guida per l'assemblaggio di giunti flangiati bullonati del contorno di pressione). Di seguito sono riportati i valori di coppia di riferimento per Classe 150 flangiati utilizzando un fattore di attrito di K=0.17:
| Dimensione del flangiato (NPS) | Diametro del bullone | Numero di bulloni | Coppia di serraggio target (ft-lb) | Coppia di serraggio target (N·m) |
| 1/2″ | 1/2″ | 4 | 30 – 45 | 40 – 60 |
| 2″ | 5/8″ | 4 | 60 – 90 | 80 – 120 |
| 4″ | 5/8″ | 8 | 60 – 90 | 80 – 120 |
| 6″ | 3/4″ | 8 | 100 – 130 | 135 – 175 |
Qual è la differenza tra ASME B16.5 e B16.47?
La differenza principale tra ASME B16.5 e ASME B16.47 è la intervallo di dimensioni applicabile (NPS).
ASME B16.5: Copre le flange per tubi standard da NPS 1/2 a NPS 24. Questo è lo standard più utilizzato per le tubazioni di processo.
ASME B16.47: Copre le flange in acciaio di grande diametro da NPS 26 a NPS 60.
Inoltre, ASME B16.47 suddivide le flange in Serie A (precedentemente MSS SP-44; più pesanti e resistenti) e Serie B (precedentemente API 605; più leggero e compatto). ASME B16.5 non ha questa distinzione di serie.
La norma ASME B16.5 copre le dimensioni metriche?
Sì, ASME B16.5 è uno standard duale “Metrico/Pollici”. Dall'edizione del 2003, lo standard fornisce le dimensioni sia in millimetri (unità SI) che in pollici (unità consuetudinarie statunitensi).
Tuttavia, esiste una sfumatura ingegneristica critica riguardo intercambiabilità:
Dimensioni delle flange: Le dimensioni metriche sono generalmente “conversioni morbide” delle dimensioni in pollici.
Elementi di fissaggio per bulloneria: Nonostante i dati metrici nello standard, i fori per i bulloni e gli elementi di fissaggio tipicamente mantengono filettature in serie pollici (UNC) per garantire la compatibilità con le attrezzature esistenti a livello globale. Specificare una bulloneria metrica vera (ad es., M16) per flange ASME non è standard e potrebbe richiedere un ordine speciale.
Cosa significano le Classi (150, 300, 600) in ASME B16.5?
Una Classe di Pressione è un designatore adimensionale che identifica la classificazione pressione-temperatura di una flangia; essa non corrisponde direttamente a una pressione massima in psi.
La Pressione Massima Ammissibile di Lavoro (MAWP) per qualsiasi Classe data diminuisce all'aumentare della temperatura di esercizio. La tabella seguente illustra questa relazione inversa per Acciaio al Carbonio (Gruppo 1.1) flange:
| Temperatura | Classe 150 Pressione Massima | Classe 300 Pressione Massima |
| Ambiente (100°F) | 285 psi | 740 psi |
| 400°F | 200 psi | 635 psi |
| 600°F | 140 psi | 570 psi |
Le dimensioni dei flangia ASME B16.5 sono in mm o pollici?
Le dimensioni ASME B16.5 sono specificate in sia millimetri che pollici. Gli utenti possono utilizzare entrambi i sistemi, purché li applichino in modo coerente.
Tuttavia, lo standard è stato originariamente progettato utilizzando il sistema consuetudinario statunitense (pollici). Di conseguenza, quando si misura una flangia ASME con uno strumento metrico, si trovano spesso valori non interi (ad esempio, un cerchio dei bulloni di 120,65 mm anziché 120 mm). Se le tue misurazioni danno numeri interi esatti in millimetri, la flangia probabilmente è conforme a uno standard DIN o ISO , non ASME B16.5.
Flange in acciaio inossidabile 





